Характеристики товара | |
---|---|
Уровень | Сертифицированные ГОСТ / Тренировочные |
Сертификация | ГОСТ Р 55665 — 2013 (для сертифицированных моделей) |
Тип | Разборные |
Материал боковых стоек и перекладины (створ ворот) | Металлический профиль: — сечение 80×80 мм (толщина стенки 2 мм) — сечение 60×60 мм (толщина стенки 2 мм) |
Материал задних дуг | Металлическая труба |
Внутренний размер ворот, м | 3 (ширина) × 2 (высота) × 1 (глубина) |
Метод окрашивания | Порошковый |
Цвет разметки створа ворот | Сине-белый; Красно-белый; Черно-белый |
Сетка гандбольная | В комплект не входят (варианты представлены в специализированных разделах сайта) |
Гаситель гандбольный | |
Вес 1 шт (пары) | Не менее 40 кг (80 кг) |
Вид: | Цена, шт: | Цена, пара: |
---|---|---|
Сертифицированные ГОСТ | ||
Сертифицированные. Тип 2. | 19 000 | 38 000 |
Сертифицированные. Тип 1 (на стаканах). | 21 200 | 42 400 |
Сертифицированные ГОСТ, модификация «Оптима». | ||
Сертифицированные. Тип 2 «Оптима» (увеличенная задняя труба 42 x 3,2 мм; вес пары — 100 кг; повышенная жесткость конструкции). | 21 000 | 42 000 |
Сертифицированные, Тип 2 «Оптима» (увеличенная задняя труба 42 x 3,2 мм; вес пары — 100 кг; повышенная жесткость конструкции; грунтовка). | 23 000 | 46 000 |
Тренировочные. Створ из профиля 80х80 мм. | ||
Тренировочные пристенные складные. | 15 700 | 31 400 |
Тренировочные пристенные складные, на колесах. | 19 650 | 39 300 |
Тренировочные с баскетбольным щитом (2 в 1). | от 35 000 | от 70 000 |
Тренировочные. Створ из профиля 60х60 мм. | ||
Тренировочные. | 15 200 | 30 400 |
Тренировочные (на стаканах). | 17 200 | 34 400 |
Возможно изготовление ворот со створом без разметки — стоимость данной модели будет уменьшена на 700 рублей из базовой (при расчете за штуку).
Сложно представить себе игру в гандбол без ворот или мяча. Ворота являются базовым оборудованием для игры в гандбол. Существует множество модификаций гандбольных ворот, от любительских "дачных" вариантов, до сертифицированных.
Створ ворот представляет собой прямоугольник с внутренними размерами 3 х 2 метра (Ш х В). Внутренние диагонали 360 - 361 см.
Основные отличия моделей - размер и форма сечения трубы створа ворот и способ монтажа (к полу - к стене - в стаканы).
Ворота гандбольные могут быть размещены:
- в спортивном зале, монтаж к стене (пристенные модели; как правило, выбираются для небольших залов);
- в спортивном зале, монтаж к полу;
- на спортивной площадке, установка в специальные стаканы.
Материал разметки - пленка Oracal.
Варианты цветности створа: Сине-белые / Черно-белые / Красно-белые (При отсутствии указания при заказе на конкретный цвет разметки створа, ворота могут быть отгружены в любом цветосочетании, в зависимости от наличия на складе)
При выборе цвета разметки следует учитывать тот факт, что цвет разметки должен контрастировать с цветом игрового поля.
Метод крепления сетки - через "ушки", приваренные к раме ворот.
Все варианты сеток представлены в разделе "Сетка гандбольная".
Гасители - в разделе "Сетки гашения".