В данной таблице представлена спортивная сетка производство Sportiko (Россия). В наличии и под заказ есть импортные сетки, их можно посмотреть в соответствующих разделах пройдя по ссылкам ниже.
Футбольная сетка | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
массовая | 7,5×2,5×1×2 | 100 | 2,2 | белый | пара | 4 700 |
тренировочная | 7,5×2,5×1×2 | 100 | 2,6 | белый | пара | 5 500 |
игровая | 7,5×2,5×1×2 | 100 | 3,0 | белый | пара | 7 380 |
соревновательная | 7,5×2,5×1×2 | 100 | 4,0 | белый | пара | 10 300 |
профессиональная | 7,5×2,5×2×2 | 100 | 5,0 | в ассорт. | пара | 14 600 |
профессиональная шестигранная | 7,5×2,5×2×2 | шестигран | 5,0 | белый | пара | 18 700 |
Сетка для пляжного/юношеского/юниорского футбола | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
массовая | 5×2×1×1,5 | 100 | 2,2 | белый | пара | 3 960 |
игровая | 5×2×1×1,5 | 100 | 3,0 | белый | пара | 6 100 |
профессиональная | 5×2×1×1,5 | 100 | 5,0 | белый | пара | 8 500 |
Сетка для мини-футбольных ворот | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
любительская | 3×2×1×1,5 | 100 | 2,0 | белый | пара | 2 850 |
массовая | 3×2×1×1,5 | 100 | 2,2 | белый | пара | 2 950 |
тренировочная | 3×2×1×1,5 | 100 | 2,6 | белый | пара | 3 250 |
игровая | 3×2×1×1,5 | 100 | 3,0 | белый | пара | 4 400 |
соревновательная | 3×2×1×1,5 | 100 | 4,0 | белый | пара | 5 700 |
профессиональная | 3×2×1×1 | 100 | 5,0 | белый | пара | 7 200 |
профессиональная шестигранная | 3×2×1×1 | шестигран | 5,0 | белый | пара | 7 700 |
гашение, массовая | 1,9×2,9 | 100 | 2,2 | белый | пара | 1 500 |
гашение, игровая | 1,9×2,9 | 100 | 4,0 | белый | пара | 2 400 |
Волейбольная сетка | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
любительская | 1×9,5 | 100 | 2,2 | бел/черн | шт | 1 320 |
массовая | 1×9,5 | 100 | 2,6 | бел/черн | шт | 2 850 |
тренировочная | 1×9,5 | 100 | 3,0 | бел/черн | шт | 4 440 |
соревновательная | 1×9,5 | 100 | 4,0 | бел/черн | шт | 5 850 |
соревновательная улучшенная | 1×9,5 | 100 | 4,0 | бел/черн | шт | 6 850 |
Сетка для пляжного волейбола | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
тренировочная «Стандарт» (трос — полипропилен) | 1×8,5 | 100 | 3,0 | черн/жел | шт | 4 960 |
матчевая «Оптима» (трос — металл) | 1×8,5 | 100 | 3,0 | черн/жел | шт | 6 100 |
Сетка для хоккея с шайбой | ||||||
размер ворот, м | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
массовая |
1,83×1,22×0,6×1,12 |
40 | 2,2 | белый | пара | 2 685 |
тренировочная | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 2,6 | белый | пара | 3 200 |
игровая | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 3,0 | белый | пара | 4 500 |
соревновательная | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 4,0 | белый | пара | 6 100 |
соревновательная + | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 4,5 | белый | пара | 6 500 |
игровая | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 5,0 | белый | пара | 10 260 |
профессиональная | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 35 | 6,0 | белый | пара | 14 225 |
профессиональная (полиамид*) | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 5,0 | белый | пара | 15 800 |
профессиональная (полиамид*) | 1,83×1,22×0,6×1,12 | 40 | 6,0 | белый | пара | 18 500 |
гашение, массовая | 1,2×1,8 | 40 | 2,2 | белый | пара | по запросу |
гашение, игровая | 1,2×1,8 | 40 | 4,0 | белый | пара | по запросу |
* Полиамид на 30% плотнее полипропилена. Разрывная нагрузка на ячейку: • 190 кг (для нити d=5 мм) • 240 кг (для нити d=6 мм) |
||||||
Сетка для большого тенниса | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
тренировочная | 1,07×12,8 без троса | 40 | 2,6 | чёрный | шт | 4 550 |
матчевая | 1,07×12,8 мет.трос | 40 | 3,0 | чёрный | шт | 7 300 |
игровая | 1,07×12,8 мет.трос | 40 | 4,0 | чёрный | шт | 12 000 |
Сетка для баскетбол | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Диаметр (мм.) | ||||||
тренировочная | 450 | 50 | 2,6 | белый | шт | 200 |
соревновательная | 450 | 50 | 5,0 | белый | шт | 380 |
профессиональная | 450 | 50 | 6,0 | белый | шт | 550 |
Сетка для бадминтона | ||||||
Размер (м) | Ячейка (мм) | Нить (мм) | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. | |
тренировочная | 0,76 × 6 трос п/э | 20 | 1,5 | чёрный | шт | 1 980 |
тренировочная с тросом | 0,76 × 6 трос п/сталь | 20 | 1,5 | чёрный | шт | 2 250 |
Производство спортивных сеток и их реализация является одним из ключевых направлений в работе компании Sportiko. По данному показателю мы занимаем одно из лидирующих мест в России, обеспечивая этой продукцией большое число крупных и мелких оптовых заказчиков. Рассмотрим, что представляет собой предлагаемый товар, а также, где применяется спортивная сетка, которую можно купить у нас.
Для изготовления сетки спортивной, предлагаемой в данном разделе, используется полипропилен. Этот материал, который обрабатывается по специальной технологии с добавлением капроновых и полипропиленовых волокон, обладает следующими важными свойствами:
В ассортименте, предложенном компанией, представлена сетка с толщиной нити от 2 до 6 мм. От этого показателя, а также от объема заказа во многом зависит цена изделия.
При осуществлении выбора полотна по данному параметру следует учитывать, что для «бюджетного» применения вполне подойдет двухмиллиметровая нить, для стандартных рекомендуется использовать трехмиллиметровую нить, а оптимальным выбором для проведения профессиональных соревнований станет нить толщиной 5 мм.
Перечень игр, для которых используются, достаточно велик. Чаще всего этот инвентарь покупают с целью оборудования школ, футбольных полей, баскетбольных, волейбольных и гандбольных площадок, теннисных кортов и помещений для игры в пинг-понг.
В одних играх сетка является основным компонентом, для других — вспомогательным. Однако при оформлении заказа непременно рекомендуется проконсультироваться с нашим специалистом, так как технология изготовления для каждой игры существенно отличается.